服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品型號:CH-A12-1.5M
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點:由超細纖維油石材料制成線材使用,先端具有很強的研磨力。纖維研磨刷適用于加工中心,NC數(shù)控機床,機床上用自動化方式去除交叉孔毛刺。不會損壞交叉孔部位及其棱邊形狀,去除毛刺精度高
纖維研磨刷
特點:
將超級纖維油石材料制成線材使用,先端具有很強的研磨力。
用旋轉(zhuǎn)的離心力去除交叉孔的細微毛刺。
適用于在加工中心,NC數(shù)控機床,機床上用自動化方式去除交叉孔毛刺。
不會損壞交叉孔部位及其棱邊形狀,去除毛刺精度高。
加工孔直徑 | 刷子直徑 | 柄直徑 | 全長 | 推薦轉(zhuǎn)速(min ) | 大轉(zhuǎn)速(min) | |||||||
紅色 | 藍色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 藍色 | |
CH-A12-1.5M | Φ3.5-5 | - | Φ1.5 | - | Φ3 | - | 120 | - | 9000-1100 | - | 20000 | - |
CH-A12-3M | Φ5-8 | Φ5-8 | Φ3 | Φ3 | Φ3 | Φ3 | 120 | 130 | 7000-10000 | 7500-9000 | 14000 | 14000 |
CH-A12-3L | Φ4 | Φ4 | 170 | 180 | 7000-10000 | 7500-9000 | 12000 | 12000 | ||||
CH-A12-5M | Φ8-10 | Φ8-10 | Φ5 | Φ5 | Φ6 | Φ6 | 120 | 130 | 8000-10000 | 7500-8000 | 14000 | 14000 |
CH-A12-5L | 170 | 180 | 8000-10000 | 7500-8000 | 12000 | 12000 | ||||||
CH-A12-7M | Φ10-20 | Φ10-14 | Φ7 | Φ7 | 120 | 130 | 7000-9000 | 6500-8000 | 14000 | 14000 | ||
CH-A12-7L | Φ8 | Φ8 | 170 | 180 | 7000-9000 | 6500-8000 | 12000 | 12000 | ||||
CH-A12-11M | Φ14-20 | Φ14-20 | Φ11 | Φ11 | Φ12 | Φ12 | 120 | 130 | 6000-7500 | 6500-8000 | 14000 | 14000 |
CH-A12-11L | 170 | 180 | 6000-7500 | 6500-8000 | 12000 | 12000 |
如果你對CH-A12-1.5M纖維研磨刷感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達精密工具有限公司(m.hsdpc.com)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:161287 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml