服務熱線
0769-85840010-835
H12150代替ID60150 150~250mm 測內徑內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN
H12150代替ID60150 150~250mm 測內徑內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN
型號:H12150
量程Mes:100mm
測量范圍Meb:150–250mm
顯示范圍Azb:149–251mm
刻度Skw:0,1mm
允許誤差G:0,3mm
重復性極限r:0,1mm
測力min.:1,0N
測力max.:1,5 N
重量:960g
防護等級:-
可動測點Hb:30
固定測點Hf:30
測點型式:Ball 5
最大溝槽深度A:29mm
最小溝槽寬度B:5.5mm
最大測量深度L:535mm
測頭圖片:
電子式E機械式M:M
型號 | H12150 |
可支持顯示的單位 | mm |
應用 | Internal measurement |
測量范圍 Mes | 100 mm |
測量范圍 Meb | 150 – 250 mm |
顯示范圍Azb | 149 – 251 mm |
最小刻度Skw | 0.1 mm |
最大可允許誤差 G | 0.3 mm |
重復極限 r | 0.01 mm |
最小測量力F | 1.0 N |
最大測量力F max. | 5 N |
可移動測頭類型 | HM-Ball ? 5 mm |
可動測點 Hb | 30.3 mm |
固定測頭的類型 | HM-Ball ? 5 mm |
Measuring contact thickness max. | 5 mm |
最大測量深度L | 566 mm |
重量 | 960 g |
參考溫度 | 20 °C |
參考溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | Not available |
Digimatic接口 | Not available |
USB接口 | Not available |
木盒 | HK |
固定座 | Not available |
型號 | G12150 |
可支持顯示的單位 | mm + inch |
應用 | Internal measurement |
測量范圍 Mes | 100 mm |
測量范圍 Meb | 150 – 250 mm |
顯示范圍Azb | 149 – 251 mm |
最小刻度 Zw | 0.1 mm |
最大可允許誤差 G | 0.3 mm |
重復極限 r | 0.01 mm |
最小測量力F | 1.0 N |
最大測量力F max. | 5 N |
可移動測頭類型 | HM-Ball ? 5 mm |
可動測點 Hb | 30.3 mm |
固定測頭的類型 | HM-Ball ? 5 mm |
Measuring contact thickness max. | 5 mm |
最大測量深度L | 566 mm |
重量 | 920 g |
參考溫度 | 20 °C |
參考溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | Not available |
Digimatic接口 | Not available |
USB接口 | Not available |
U-wave接口 | Not available |
木盒 | HK |
固定座 | Not available |
如果你對H12150代替ID60150150~250mm 測內徑內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |