服務熱線
0769-85840010-835
L2G70 代替G2G70 70?90mm德國KROEPLIN數顯盲孔專用內測卡規(guī)
L2G70 代替G2G70 70?90mm德國KROEPLIN數顯盲孔專用內測卡規(guī)
型號: L2G20, L2G30, L2G40, L2G50
品牌:德國KROEPLIN
數顯錐形頭內測卡規(guī) 用途:
用于測量產品內槽直徑,內徑及不規(guī)則內槽直徑。
數顯錐形頭內測卡規(guī) 產品特點:
錐形SR 0.2mm測頭,對于產品內部溝槽更加適用,測頭0.2mm,適用范圍更廣。
2. 測量范圍由20-70mm,重復精度0.01mm。
數顯錐形頭內測卡規(guī) 規(guī)格:
型號 | 測量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復精密 | 測頭樣式 | 測頭可適用工件尺寸圖 | ||
Hb | Hf | L | ||||||
L2G20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 錐形SR0.2 | 0.9 | 0.9 | 12 |
L2G30 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 錐形SR0.2 | 2.5 | 2.5 | 35 |
L2G40 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 錐形SR0.2 | 5.3 | 5.3 | 85 |
L2G50 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 錐形SR0.2 | 7.3 | 7.3 | 85 |
數顯錐形頭內測卡規(guī) 測頭樣式:
測頭樣式
可動測頭長度 Hb
固定測頭長度 Hf
測量深度 L
錐形SR0.2mm測頭
型號 | L2G70 |
顯示 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
應用 | 盲孔內徑測量 |
測量范圍Mes | 20 mm |
測量范圍Meb | 70 – 90 mm |
顯示范圍Azb | 69,5 – 90,5 mm |
最小分辨率 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允許誤差 G | 0,03 mm |
重復極限 r | 0,01 mm |
最小測量力F | 1,1 N |
最大測量力F | 1,6 N |
可移動測頭類型 | 半圓形 SR 0,2 mm |
可移動測頭Hb | 5 mm |
固定測頭的類型 | 半圓形 SR 0,2 mm |
固定測頭Hf | 5 mm |
最大測量接觸厚度 | ? 1,6 mm |
最大測量深度L | 85 mm |
重量 | 290 g |
參考溫度 | 20 °C |
參考溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
防護等級 | IP67 |
電源 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙適配器 | order no. 1961-13 |
Digimatic接口 | order no. 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | order no. 1961-09 + 2482-05 |
U-Wave®接口 | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | order no. 1732-65 |
固定裝置 | order no. 8007-10 |
如果你對L2G70 代替G2G7070?90mm德國KROEPLIN數顯盲孔專用內測卡規(guī)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |