服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-11-04
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):K0級(jí)硬質(zhì)合金塊規(guī)日本SK新瀉精機(jī)新瀉精機(jī)超高精度規(guī)格「K0級(jí)」的超硬材質(zhì)的塊規(guī)。同時(shí)也準(zhǔn)備了對(duì)應(yīng)JIS規(guī)格的「K級(jí)」「0級(jí)」精度的類(lèi)型型號(hào)。
K0級(jí)硬質(zhì)合金塊規(guī)日本SK新瀉精機(jī)
新瀉精機(jī)超高精度規(guī)格「K0級(jí)」的超硬材質(zhì)的塊規(guī)。
同時(shí)也準(zhǔn)備了對(duì)應(yīng)JIS規(guī)格的「K級(jí)」「0級(jí)」精度的類(lèi)型型號(hào)。
用途
作為一般測(cè)量、測(cè)量器的基準(zhǔn)
材質(zhì)
硬質(zhì)合金
特長(zhǎng)
相比JIS規(guī)格的K級(jí)和0級(jí)還需要更高的精度,新渾精機(jī)的超高精度規(guī)格『K0級(jí)』誕生!
具備了0級(jí)尺寸的精度公差和K級(jí)尺寸公差的寬幅,而且保證具有超越了JIS規(guī)格最高精度的精度(K0級(jí)類(lèi)型)
有很強(qiáng)的耐磨耗,耐腐蝕,還有維持長(zhǎng)時(shí)間的高精度等
附有專(zhuān)用的PC包裝盒
附有檢查成績(jī)表
規(guī)格
斷面尺寸:30(0~-0.3) X9(-0.05~0.2) mm
熱膨脹系數(shù):4.5X10-6/K
非JCSS校正服務(wù)以及特殊品制作對(duì)應(yīng)品
K0級(jí)
尺寸公差:士0.12um/最大和最小容許值的差0.05um
商品代碼 | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) |
153502 | BTK0-100 | 1.00 |
153503 | BTK0-110 | 1.10 |
153504 | BTK0-120 | 1.20 |
153505 | BTK0-130 | 1.30 |
153506 | BTK0-140 | 1.40 |
153507 | BTK0-150 | 1.50 |
153508 | BTK0-160 | 1.60 |
153509 | BTK0-170 | 1.70 |
153510 | BTK0-180 | 1.80 |
153511 | BTK0-190 | 1.90 |
153512 | BTK0-200 | 2.00 |
153513 | BTK0-300 | 3.00 |
153514 | BTK0-400 | 4.00 |
153515 | BTK0-500 | 5.00 |
153516 | BTK0-600 | 6.00 |
153517 | BTK0-700 | 7.00 |
153518 | BTK0-800 | 8.00 |
153519 | BTK0-900 | 9.00 |
15320 | BTK0-1000 | 10.00 |
K級(jí)相當(dāng)
尺寸公差:土0.20um/最大和最小容許值的差0.05um
商品代碼 | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) |
153522 | BTK-100 | 1.00 |
153523 | BTK-110 | 1.10 |
153524 | BTK-120 | 1.20 |
153525 | BTK-130 | 1.30 |
153526 | BTK-140 | 1.40 |
153527 | BTK-150 | 1.50 |
153528 | BTK-160 | 1.60 |
153529 | BTK-170 | 1.70 |
153530 | BTK-180 | 1.80 |
153531 | BTK-190 | 1.90 |
153532 | BTK-200 | 2.00 |
153533 | BTK-300 | 3.00 |
153534 | BTK-400 | 4.00 |
153535 | BTK-500 | 5.00 |
153536 | BTK-600 | 6.00 |
153537 | BTK-700 | 7.00 |
153538 | BTK-800 | 8.00 |
153539 | BTK-900 | 9.00 |
153540 | BTK-1000 | 10.00 |
0級(jí)相當(dāng)
尺寸公差:士0.12um/最大和最小容許值的差0.10um
商品代碼 | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) |
153542 | BT0-100 | 1.00 |
153543 | BT0-110 | 1.10 |
153544 | BT0-120 | 1.20 |
153545 | BT0-130 | 1.30 |
153546 | BT0-140 | 1.40 |
153547 | BT0-150 | 1.50 |
153548 | BT0-160 | 1.60 |
153549 | BT0-170 | 1.70 |
153550 | BT0-180 | 1.80 |
153551 | BT0-190 | 1.90 |
153552 | BT0-200 | 2.00 |
153553 | BT0-300 | 3.00 |
153554 | BT0-400 | 4.00 |
153555 | BT0-500 | 5.00 |
153556 | BT0-600 | 6.00 |
153557 | BT0-700 | 7.00 |
153558 | BT0-800 | 8.00 |
153559 | BT0-900 | 9.00 |
153560 | BT0-1000 | 10.00 |
如果你對(duì)K0級(jí)硬質(zhì)合金塊規(guī)日本SK新瀉精機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(m.hsdpc.com)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:161287 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml